2018년 대구대교구 사순공동체 모금운동 결과
페이지 정보
작성자 본당협 작성일18-06-07 10:20 조회879회 댓글0건본문
2018년 사순공동체 모금운동 결과
1. 모금기간 : 2018. 2. 14.(재의수요일) ~ 3. 30.(주님 수난 성금요일)
2. 참여본당 : 교구 내 162개 본당 및 복지기관
3. 총모금액 : 금612,390,071원(금육억일천이백삼십구만칠십일원)
4. 증 감 액 : 2017년 대비 1,358,397원 감액(0.2% 감소)
5. 모 금 액 :
구 분 | 1대리구 | 2대리구 | 3대리구 | 4대리구 | 5대리구 | 합계 |
2016년도 | 97,378,590 | 163,504,224 | 120,666,420 | 92,590,617 | 87,070,412 | 561,210,263 |
2017년도 | 120,929,085 | 171,114,600 | 126,056,799 | 96,802,644 | 98,845,340 | 613,748,468 |
2018년도 | 121,667,100 | 176,961,312 | 131,123,430 | 91,144,099 | 91,494,130 | 612,390,071 |
모금 증감액 | 738,015 | 5,846,712 | 5,066,631 | -5,658,545 | -7,351,210 | -1,358,397 |
증감율 | 0,6% | 3.4% | 4.0% | -5.8% | -7.4% | -0.2% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.